Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 18 minut temu | 40951128b566b…a3f103 | 71 % | 60.039500 |
| 21 minut temu | 40951101b5360…ee89b4 | 204 % | 60.000000 |
| 32 minuty temu | 40951004936a5…6f8314 | 3 % | 60.000000 |
| 32 minuty temu | 4095099c05cb5…663162 | 113 % | 60.000000 |
| 38 minut temu | 4095093f0d06d…af539d | 209 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| 3 godziny temu | 3b8c5549…06d0bf762546 | 1536.552$20.76 |
| 6 godzin temu | d0b191ca…5835b6e23844 | 177.284$2.4 |
| 6 godzin temu | b5fd717f…a6e7b1c3463f | 1772.953$23.96 |
| 8 godzin temu | 171ab2e1…14264c6614f5 | 354.563$4.79 |
| 8 godzin temu | a4e342ba…bbc22d13a41b | 1536.447$20.76 |
GRIN SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania GRIN — opłata 1.5%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 205 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $328 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 565 Górnicy | 433% | 1.26 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 164 Górnicy | 52% | 1.05 KGps |
| Aeternity | 62 Górnicy | 97% | 1.28 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 205 Górnicy | 313% | 757.89 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 23 Górnicy | 4% | 101.61 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Górnicy | 125% | 45.29 Gps |




