Oblicz swój zysk z kopania MimbleWimbleCoin
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel MimbleWimbleCoin lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda MWC |
|---|---|---|---|
| 12 minut temu | 3657668b954e6…d9c83b | 29 % | 0.050146 |
| 14 minut temu | 3657667dfd85b…36a5cd | 4 % | 0.050000 |
| 15 minut temu | 36576663ef7dc…61a7b1 | 173 % | 0.050068 |
| 31 minut temu | 3657653213114…f9142d | 47 % | 0.050000 |
| 35 minut temu | 36576476946ee…a3c26d | 86 % | 0.050041 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem MWC |
|---|---|---|
| 5 godzin temu | 26a65718…78df857d0d20 | 0.1$0.91 |
| 5 godzin temu | c4bc74df…902b3c6c7e28 | 0.102$0.93 |
| 8 godzin temu | 25eae952…a1733006910f | 4.827$44.03 |
| 12 godzin temu | d941d980…dbd92a4e9bfc | 0.178$1.62 |
| 18 godzin temu | 225b331f…f1550ec6edb1 | 0.12$1.09 |
MimbleWimbleCoin Kopalnia
Pula kopania MimbleWimbleCoin — opłata 1.0%, algorytm CUCKOO, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 123 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $49 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 369 Górnicy | 9% | 617.42 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 123 Górnicy | 96% | 810.28 Gps |
| Aeternity | 58 Górnicy | 5% | 1.37 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 220 Górnicy | 135% | 628.34 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 24 Górnicy | 9% | 112.22 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Górnicy | 70% | 138.12 Gps |




