Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 3 godziny temu | 253407424fb7…7b7d | 31 % | 2.000000 |
| 3 godziny temu | 25340602df52…7fb3 | 60 % | 2.005004 |
| 4 godziny temu | 25340369983c…fb8f | 121 % | 2.064234 |
| 6 godzin temu | 253399359781…7389 | 73 % | 2.000000 |
| 7 godzin temu | 25339653fe51…361d | 19 % | 2.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 2 godziny temu | 0x8174…8d6b7fd8…b714 | 1.97$0.43 |
| 3 godziny temu | 0x8174…8d6ba197…d571 | 1.975$0.43 |
| 6 godzin temu | 0x8174…8d6b4487…a9a5 | 1.724$0.38 |
| 10 godzin temu | 0x8174…8d6b943c…cd95 | 1.97$0.43 |
| 13 godzin temu | 0x8174…8d6bbf41…fb3b | 1.97$0.43 |
Ethereum PoW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum PoW — opłata 1.5%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 5 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $6 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 264 Górnicy | 84% | 266.19 GH/s |
| Ethereum Classic | 7401 Górnicy | 16% | 58.95 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 5 Górnicy | 198% | 7.10 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 225 Górnicy | 109% | 541.26 GH/s |




