Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 3 minuty temu | 24372209W oczekiwaniu | 7 % | W oczekiwaniu |
| 5 minut temu | 24372200W oczekiwaniu | 88 % | W oczekiwaniu |
| 25 minut temu | 24372109c718…3103 | 47 % | 2.000852 |
| 35 minut temu | 2437205033f6…b606 | 38 % | 2.000021 |
| 43 minuty temu | 2437202259e8…8987 | 140 % | 2.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 12 minut temu | 0xa218…50035326…510e | 1.97$0.53 |
| 43 minuty temu | 0x73d1…6d3fe673…71a0 | 1.97$0.53 |
| 43 minuty temu | 0xf686…926b2464…a4fe | 1.97$0.53 |
| 2 godziny temu | 0xf686…926bad27…d551 | 1.97$0.53 |
| 2 godziny temu | 0xe622…613186ab…4c30 | 1.97$0.53 |
Ethereum PoW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum PoW — opłata 1.5%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 44 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $26 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 469 Górnicy | 57% | 283.94 GH/s |
| Ethereum Classic | 7334 Górnicy | 254% | 52.61 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 44 Górnicy | 3% | 11.99 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 238 Górnicy | 116% | 506.84 GH/s |




