Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 44 minuty temu | 242374767755…0c27 | 141 % | 2.000000 |
| godzinę temu | 24237307eba4…434e | 201 % | 2.000000 |
| 2 godziny temu | 242370159b8b…eaaa | 218 % | 2.000000 |
| 4 godziny temu | 24236697df3b…4aeb | 6 % | 2.000000 |
| 4 godziny temu | 2423669008d2…005f | 41 % | 2.008158 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| godzinę temu | 0xf686…926b8029…8cf4 | 1.97$0.64 |
| 2 godziny temu | 0x7b7b…8a7e0323…72bc | 1.97$0.64 |
| 3 godziny temu | 0x83a6…897bc59a…87ad | 1.978$0.64 |
| 3 godziny temu | 0x725d…4f8d6a83…f599 | 1.97$0.64 |
| 3 godziny temu | 0x7b7b…8a7e17e1…9418 | 1.97$0.64 |
Ethereum PoW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum PoW — opłata 1.5%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 31 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $28 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 467 Górnicy | 168% | 303.90 GH/s |
| Ethereum Classic | 8552 Górnicy | 122% | 57.86 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 31 Górnicy | 142% | 11.84 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 198 Górnicy | 92% | 360.47 GH/s |




