Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 2 godziny temu | 25476752738b…183e | 187 % | 2.000000 |
| 5 godzin temu | 254759650bd8…831b | 42 % | 2.021222 |
| 6 godzin temu | 25475759ecf3…8ed1 | 14 % | 2.000000 |
| 6 godzin temu | 254756660a84…adbb | 32 % | 2.000043 |
| 7 godzin temu | 254755017f2b…2efd | 26 % | 2.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| godzinę temu | 0x8174…8d6b9c0a…08c9 | 1.97$0.35 |
| 4 godziny temu | 0x1269…d2d2129d…4d92 | 1.991$0.36 |
| 5 godzin temu | 0x8174…8d6beda6…84a7 | 1.97$0.35 |
| 6 godzin temu | 0x1269…d2d28cc1…52e3 | 1.97$0.35 |
| 6 godzin temu | 0x8174…8d6ba2b2…031e | 1.97$0.35 |
Ethereum PoW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum PoW — opłata 1.5%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 4 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $5 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 255 Górnicy | 11% | 283.42 GH/s |
| Ethereum Classic | 7115 Górnicy | 511% | 60.14 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 4 Górnicy | 142% | 6.72 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 187 Górnicy | 1% | 435.78 GH/s |




