Hashrate
Calcola il tuo profitto dal mining di Ethereum PoW
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Ethereum PoW o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa ETHW |
|---|---|---|---|
| 14 minuti fa | 2406567552e3…5879 | 148 % | 2.000000 |
| un'ora fa | 24065376d216…e05a | 19 % | 2.000000 |
| un'ora fa | 2406533574e9…8162 | 36 % | 2.000000 |
| 2 ore fa | 2406527247c2…77ed | 2 % | 2.000000 |
| 2 ore fa | 240652663a53…6ba2 | 286 % | 2.000000 |
Ultime 24 ore
| Data | Indirizzo e Tx IDTx ID | Totale ETHW |
|---|---|---|
| 38 minuti fa | 0xf686…926b8eee…d7f1 | 1.97$0.56 |
| 38 minuti fa | 0x0472…ba8f6a0f…246d | 1.97$0.56 |
| un'ora fa | 0xf686…926b8ae2…f516 | 3.94$1.12 |
| 3 ore fa | 0x0472…ba8f7b24…c6cf | 1.97$0.56 |
| 4 ore fa | 0xf686…926be8f0…c2e0 | 1.97$0.56 |
Ethereum PoW SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Ethereum PoW — commissione 1.5%, algoritmo ETHash, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 10 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $18 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Dagger-Hashimoto Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 142 Miners | 111% | 348.69 GH/s |
| Ethereum Classic | 2133 Miners | 85% | 59.17 TH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 10 Miners | 27% | 11.18 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 110 Miners | 59% | 480.49 GH/s |




