Calcola il tuo profitto dal mining di Ethereum PoW
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Ethereum PoW o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa ETHW |
|---|---|---|---|
| 12 minuti fa | 24198579b708…47c2 | 83 % | 2.000000 |
| 38 minuti fa | 241984685fe8…3bc2 | 98 % | 2.000000 |
| un'ora fa | 24198340b0ba…87e8 | 11 % | 2.000000 |
| un'ora fa | 24198324e206…6303 | 116 % | 2.011212 |
| 2 ore fa | 241981663000…dc91 | 135 % | 2.000000 |
Ultime 24 ore
| Data | Indirizzo e Tx IDTx ID | Totale ETHW |
|---|---|---|
| 22 minuti fa | 0x1c63…388b1941…cc91 | 3.95$1.27 |
| un'ora fa | 0xbba3…8eebfe86…33df | 1.97$0.63 |
| un'ora fa | 0x7b7b…8a7e0f33…415d | 1.97$0.63 |
| 2 ore fa | bc1qdxqf90kx…ce84…ec29 | 15.782$5.07 |
| 2 ore fa | 0x0bc4…d26a4c74…62ed | 1.976$0.63 |
Ethereum PoW SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Ethereum PoW — commissione 1.5%, algoritmo ETHash, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 27 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $28 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Dagger-Hashimoto Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 451 Miners | 95% | 317.50 GH/s |
| Ethereum Classic | 8584 Miners | 124% | 56.28 TH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 27 Miners | 25% | 11.09 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 200 Miners | 116% | 387.50 GH/s |




