Calcola il tuo profitto dal mining di Ethereum PoW
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Ethereum PoW o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa ETHW |
|---|---|---|---|
| 21 minuti fa | 254079915d17…9306 | 21 % | 2.000000 |
| 36 minuti fa | 254079111b75…72bb | 20 % | 2.000000 |
| un'ora fa | 25407846b4f0…8f73 | 95 % | 2.000000 |
| 2 ore fa | 2540755117cd…4425 | 61 % | 2.000000 |
| 3 ore fa | 25407383d9f8…babe | 30 % | 2.000000 |
Ultime 24 ore
| Data | Indirizzo e Tx IDTx ID | Totale ETHW |
|---|---|---|
| un'ora fa | 0x473e…e10994ca…f4b7 | 1.97$0.42 |
| 2 ore fa | 0x8174…8d6b817c…c03b | 1.97$0.42 |
| 5 ore fa | 0x718f…740a9299…9d13 | 1.97$0.42 |
| 5 ore fa | 0x8174…8d6bff01…da7e | 1.984$0.43 |
| 10 ore fa | 0x473e…e1093c6e…9b19 | 1.97$0.42 |
Ethereum PoW SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Ethereum PoW — commissione 1.5%, algoritmo ETHash, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 9 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $6 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Dagger-Hashimoto Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 270 Miners | 70% | 316.00 GH/s |
| Ethereum Classic | 7088 Miners | 16% | 60.71 TH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 9 Miners | 26% | 8.24 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 183 Miners | 249% | 457.99 GH/s |




