Hashrate
Calcola il tuo profitto dal mining di GRIN
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale GRIN o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa GRIN |
|---|---|---|---|
| 5 minuti fa | 3804070fcbfd4…fb35f6 | 12 % | 60.000000 |
| 5 minuti fa | 38040695871dd…0ce0e1 | 48 % | 60.000000 |
| 7 minuti fa | 3804066571757…ace937 | 10 % | 60.000000 |
| 7 minuti fa | 3804065d594a2…1fb70c | 43 % | 60.000000 |
| 8 minuti fa | 38040647fb3fe…c2623f | 68 % | 60.053000 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale GRIN |
|---|---|---|
| 22 minuti fa | 1411a82e…be8436f72363 | 291.922$11.5 |
| 30 minuti fa | 90baf08e…03e8fb71721b | 358.46$14.13 |
| 35 minuti fa | 9e1dbaee…3e159962da5f | 570.008$22.46 |
| 2 ore fa | 68247665…33f3da90c877 | 71.862$2.83 |
| 2 ore fa | 42c4d73c…a2744c0f8bbb | 51.052$2.01 |
GRIN Mining Pool
Pool di mining GRIN — commissione 1.0%, algoritmo Cuckoo, pagamenti ogni 2 ore. Ricompense PPLNS, server affidabili, bot di monitoraggio rig. Nessuna registrazione necessaria.
- 354 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.0% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $1,329 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Cuckoo Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 354 Miners | 121% | 3.91 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 52 Miners | 101% | 881.45 Gps |
| Cortex | 56 Miners | 47% | 1.47 KGps |
| Aeternity | 72 Miners | 114% | 7.21 KGps |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 71 Miners | 310% | 446.84 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 6 Miners | 14% | 576.61 Gps |
| Cortex SOLO | 4 Miners | 82% | 32.85 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Miners | 395% | 256.16 Gps |






