Calcola il tuo profitto dal mining di MimbleWimbleCoin
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale MimbleWimbleCoin o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa MWC |
|---|---|---|---|
| 18 minuti fa | 363747688769a…1e3e91 | 143 % | 0.050009 |
| 33 minuti fa | 363746216620c…269516 | 0 % | 0.050021 |
| 33 minuti fa | 3637461afe31c…fba171 | 86 % | 0.050031 |
| 42 minuti fa | 36374535c9536…fde20a | 303 % | 0.050070 |
| un'ora fa | 36374211a5efa…7f9a01 | 136 % | 0.050156 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale MWC |
|---|---|---|
| 9 ore fa | f0949afb…face41926038 | 0.101$1.23 |
| 13 ore fa | 7a91e18f…ad645e7c93d5 | 0.988$11.99 |
| 15 ore fa | 54f8c9b6…bc21919e20d5 | 0.101$1.23 |
| 15 ore fa | 87a7bb4f…28151101d109 | 0.102$1.24 |
| 20 ore fa | 5e0c8105…20b56a188b01 | 0.103$1.25 |
MimbleWimbleCoin Mining Pool
Pool di mining MimbleWimbleCoin — commissione 1.0%, algoritmo CUCKOO, pagamenti ogni 2 ore. Ricompense PPLNS, server affidabili, bot di monitoraggio rig. Nessuna registrazione necessaria.
- 150 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.0% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $19 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Cuckoo Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 356 Miners | 31% | 830.67 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 150 Miners | 152% | 990.96 Gps |
| Aeternity | 66 Miners | 105% | 1.64 KGps |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 198 Miners | 324% | 782.07 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 23 Miners | 16% | 99.96 Gps |
| Aeternity SOLO | 5 Miners | 4% | 216.15 Gps |




