Calcola il tuo profitto dal mining di GRIN
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale GRIN o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa GRIN |
|---|---|---|---|
| 17 minuti fa | 40951128b566b…a3f103 | 71 % | 60.039500 |
| 20 minuti fa | 40951101b5360…ee89b4 | 204 % | 60.000000 |
| 31 minuti fa | 40951004936a5…6f8314 | 3 % | 60.000000 |
| 31 minuti fa | 4095099c05cb5…663162 | 113 % | 60.000000 |
| 37 minuti fa | 4095093f0d06d…af539d | 209 % | 60.000000 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale GRIN |
|---|---|---|
| 3 ore fa | 3b8c5549…06d0bf762546 | 1536.552$20.76 |
| 6 ore fa | d0b191ca…5835b6e23844 | 177.284$2.4 |
| 6 ore fa | b5fd717f…a6e7b1c3463f | 1772.953$23.96 |
| 8 ore fa | 171ab2e1…14264c6614f5 | 354.563$4.79 |
| 8 ore fa | a4e342ba…bbc22d13a41b | 1536.447$20.76 |
GRIN SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO GRIN — commissione 1.5%, algoritmo Cuckoo, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 205 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $328 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Cuckoo Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 565 Miners | 433% | 1.26 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 164 Miners | 52% | 1.05 KGps |
| Aeternity | 62 Miners | 97% | 1.28 KGps |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 205 Miners | 313% | 757.89 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 23 Miners | 4% | 101.61 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Miners | 125% | 45.29 Gps |




