Calcola il tuo profitto dal mining di Quai KAWPOW
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Quai KAWPOW o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa QUAI |
|---|---|---|---|
| 25 minuti fa | 11173159d59475…2743a9f5 | 34 % | 5.674174 |
| 28 minuti fa | 11173127161896…82b79290 | 359 % | 5.675239 |
| un'ora fa | 11172817953f2f…f1b61ed0 | 8 % | 5.719295 |
| un'ora fa | 1117280590d098…1726891e | 95 % | 5.723147 |
| un'ora fa | 111727323cb001…62d6bd4a | 59 % | 5.693906 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale QUAI |
|---|---|---|
| 3 ore fa | 0x003500…15bed0 | 487.998$3.26 |
| 7 ore fa | 0x007900…22a213 | 562.577$3.75 |
| 9 ore fa | 0x003c00…cbc683 | 521.746$3.48 |
| 12 ore fa | 0x004300…7dff06 | 530.983$3.54 |
| 14 ore fa | 0x001300…46e582 | 3093.199$20.64 |
Quai KAWPOW Mining Pool
Pool di mining Quai KAWPOW — commissione 1.0%, algoritmo KawPOW, pagamenti ogni 2 ore. Ricompense PPLNS, server affidabili, bot di monitoraggio rig. Nessuna registrazione necessaria.
- 14 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.0% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $74 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
KawPOW Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 3116 Miners | 146% | 241.56 GH/s |
| Neurai | 183 Miners | 29% | 21.54 GH/s |
| Quai KAWPOW | 14 Miners | 282% | 1.04 GH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 32 Miners | 150% | 2.46 GH/s |
| Neurai SOLO | 14 Miners | 384% | 1.05 GH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 6 Miners | 22% | 183.73 MH/s |




