Calcola il tuo profitto dal mining di Quai KAWPOW
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Quai KAWPOW o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa QUAI |
|---|---|---|---|
| 4 minuti fa | 937834245405b…9ee248e8 | 16 % | 0.000000 |
| 5 minuti fa | 93783167b3672…874e6610 | 137 % | 0.000000 |
| 23 minuti fa | 9378127c49cae…7af96e16 | 171 % | 9.393928 |
| 43 minuti fa | 93778856c6071…38ca3e10 | 124 % | 9.232434 |
| un'ora fa | 9377701db3ae9…1df66801 | 360 % | 9.225134 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale QUAI |
|---|---|---|
| 3 ore fa | 0x004100…cb315e | 1178.379$13.39 |
| 7 ore fa | 0x001700…df27a2 | 1039.282$11.81 |
| 9 ore fa | 0x007d00…f894dc | 492.252$5.59 |
| 11 ore fa | 0x001100…7abfd0 | 485.667$5.52 |
| 11 ore fa | 0x005a00…eacc84 | 954.044$10.84 |
Quai KAWPOW Mining Pool
Pool di mining Quai KAWPOW — commissione 1.0%, algoritmo KawPOW, pagamenti ogni 2 ore. Ricompense PPLNS, server affidabili, bot di monitoraggio rig. Nessuna registrazione necessaria.
- 19 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.0% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $97 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
KawPOW Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 5584 Miners | 413% | 394.60 GH/s |
| Neurai | 355 Miners | 52% | 29.32 GH/s |
| Quai KAWPOW | 19 Miners | 9% | 1.68 GH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 45 Miners | 8% | 3.94 GH/s |
| Neurai SOLO | 4 Miners | 71% | 214.75 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 390 Miners | 91% | 5.19 GH/s |




