Calcola il tuo profitto dal mining di Bitcoin Cash
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Bitcoin Cash o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa BCH |
|---|---|---|---|
| 12 ore fa | 976151000000…876a90 | 74 % | 3.125070 |
| un giorno fa | 976076000000…f96a5f | 71 % | 3.125203 |
| un giorno fa | 976017000000…38a3d3 | 96 % | 3.125155 |
| 2 giorni fa | 975939000000…bb5135 | 293 % | 3.127631 |
| 2 giorni fa | 975906000000…5dbc1e | 124 % | 3.125094 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale BCH |
|---|---|---|
| 3 ore fa | f5b3…aada | 3.078$817 |
| 6 ore fa | 997da9b7…a38f | 3.078$817 |
| un giorno fa | 4cbac44d…f885 | 3.081$818 |
| un giorno fa | 743b79ae…c5d3 | 6.157$1635 |
| 2 giorni fa | 9f7fc2ff…a9cb | 3.082$818 |
Bitcoin Cash SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Bitcoin Cash — commissione 1.5%, algoritmo SHA256, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 680 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $1,635 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
SHA256 Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | 287 Miners | 56% | 71.10 PH/s |
| Quai SHA256 | 9 Miners | 37% | 3.10 PH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash SOLO | 680 Miners | 75% | 99.88 PH/s |
| Quai SHA256 SOLO | 23 Miners | 244% | 2.69 PH/s |
| Bitcoin SOLO | 221 Miners | 16% | 2.58 PH/s |




