Calcola il tuo profitto dal mining di Quai KAWPOW
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Quai KAWPOW o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa QUAI |
|---|---|---|---|
| 14 minuti fa | 11173548f293cd…b5b01641 | 51 % | 5.754999 |
| 44 minuti fa | 111732316397d9…fc5089b6 | 5 % | 5.675884 |
| un'ora fa | 11173204671ac7…3bfb72c9 | 13 % | 5.673924 |
| un'ora fa | 1117312727b3db…44300005 | 8 % | 5.675516 |
| un'ora fa | 11173105d550d6…b46fab9c | 102 % | 5.675210 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale QUAI |
|---|---|---|
| 15 ore fa | 0x005b00…821aaa | 1182.908$7.88 |
| un giorno fa | 0x001300…2e1cef | 1024.936$6.83 |
| 2 giorni fa | 0x007200…8f5847 | 1061.022$7.07 |
| 4 giorni fa | 0x003200…7b8b2d | 508.85$3.39 |
| 4 giorni fa | 0x002d00…4d50ad | 1098.228$7.31 |
Quai KAWPOW SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Quai KAWPOW — commissione 1.5%, algoritmo KawPOW, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 6 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $8 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
KawPOW Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 3092 Miners | 124% | 242.08 GH/s |
| Neurai | 178 Miners | 50% | 22.82 GH/s |
| Quai KAWPOW | 13 Miners | 142% | 1.09 GH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 32 Miners | 172% | 2.56 GH/s |
| Neurai SOLO | 14 Miners | 470% | 978.31 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 6 Miners | 26% | 157.48 MH/s |




