Calcola il tuo profitto dal mining di Quai KAWPOW
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Quai KAWPOW o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa QUAI |
|---|---|---|---|
| 10 minuti fa | 8303311227fe8…7bcd17c6 | 29 % | 0.000000 |
| 11 minuti fa | 83032968445b5…c6a1fecf | 540 % | 0.000000 |
| 27 minuti fa | 830309567abf8…dabf3b81 | 499 % | 9.376734 |
| un'ora fa | 8302870d41124…b356306f | 415 % | 9.450546 |
| un'ora fa | 8302664c9130e…92b68ddb | 89 % | 9.460893 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale QUAI |
|---|---|---|
| 5 ore fa | 0x005b00…6137ec | 605.241$12.81 |
| 15 ore fa | 0x001a00…ea8f8e | 758.912$16.07 |
| un giorno fa | 0x005e00…e080b3 | 574.54$12.16 |
| un giorno fa | 0x004800…9f66c1 | 661.09$14 |
| un giorno fa | 0x002200…d1f0c8 | 499.871$10.58 |
Quai KAWPOW SOLO Mining Pool
Pool di mining SOLO Quai KAWPOW — commissione 1.5%, algoritmo KawPOW, pagamenti ogni 2 ore. Tieni l'intera ricompensa del blocco. Server affidabili, monitoraggio nuovi blocchi.
- 602 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.5% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito ∞ ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
KawPOW Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 7504 Miners | 141% | 626.24 GH/s |
| Neoxa | 370 Miners | 22% | 19.39 GH/s |
| Neurai | 349 Miners | 192% | 47.35 GH/s |
| Quai KAWPOW | 20 Miners | 9% | 1.61 GH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 225 Miners | 20% | 8.80 GH/s |
| Neoxa SOLO | 23 Miners | 8% | 2.85 GH/s |
| Neurai SOLO | 10 Miners | 144% | 329.29 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 602 Miners | 159% | 10.96 GH/s |




