Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 3 godziny temu | 7949242ac9836…b35b1f9f | 20 % | 3.536982 |
| 3 godziny temu | 79491336acbe2…ca6a8481 | 395 % | 3.582603 |
| 6 godzin temu | 79472217acb11…01acfabc | 7 % | 4.034403 |
| 6 godzin temu | 79472168e18f8…e5166c0e | 50 % | 4.032715 |
| 6 godzin temu | 7946979d9f5b1…cd06493c | 7 % | 4.090349 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| 14 godzin temu | 0x001800…23e4fb | 555.747$15.56 |
| 2 dni temu | 0x003600…7390b0 | 551.244$15.44 |
| 3 dni temu | 0x003900…d42765 | 504.403$14.12 |
| 4 dni temu | 0x007a00…c9b937 | 507.169$14.2 |
| 5 dni temu | 0x000a00…b908e0 | 512.724$14.36 |
Quai KAWPOW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Quai KAWPOW — opłata 1.5%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 4 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił ∞ górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 7709 Górnicy | 186% | 698.39 GH/s |
| Neoxa | 352 Górnicy | 29% | 21.55 GH/s |
| Neurai | 361 Górnicy | 336% | 49.57 GH/s |
| Quai KAWPOW | 5 Górnicy | 71% | 493.93 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 695 Górnicy | 73% | 17.53 GH/s |
| Neoxa SOLO | 19 Górnicy | 30% | 3.50 GH/s |
| Neurai SOLO | 10 Górnicy | 519% | 827.98 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 4 Górnicy | 172% | 257.70 MH/s |




