Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 10 minut temu | 8303311227fe8…7bcd17c6 | 29 % | 0.000000 |
| 12 minut temu | 83032968445b5…c6a1fecf | 540 % | 0.000000 |
| 28 minut temu | 830309567abf8…dabf3b81 | 499 % | 9.376734 |
| godzinę temu | 8302870d41124…b356306f | 415 % | 9.450546 |
| godzinę temu | 8302664c9130e…92b68ddb | 89 % | 9.460893 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| 5 godzin temu | 0x005b00…6137ec | 605.241$12.81 |
| 15 godzin temu | 0x001a00…ea8f8e | 758.912$16.07 |
| 1 dzień temu | 0x005e00…e080b3 | 574.54$12.16 |
| 1 dzień temu | 0x004800…9f66c1 | 661.09$14 |
| 1 dzień temu | 0x002200…d1f0c8 | 499.871$10.58 |
Quai KAWPOW SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Quai KAWPOW — opłata 1.5%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 602 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił ∞ górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 7504 Górnicy | 141% | 626.24 GH/s |
| Neoxa | 370 Górnicy | 22% | 19.39 GH/s |
| Neurai | 349 Górnicy | 192% | 47.35 GH/s |
| Quai KAWPOW | 20 Górnicy | 9% | 1.61 GH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 225 Górnicy | 20% | 8.80 GH/s |
| Neoxa SOLO | 23 Górnicy | 8% | 2.85 GH/s |
| Neurai SOLO | 10 Górnicy | 144% | 329.29 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 602 Górnicy | 159% | 10.96 GH/s |




