Oblicz swój zysk z kopania GRIN
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda GRIN |
|---|---|---|---|
| 3 minuty temu | 4110314a43b50…3b81a2 | 39 % | 60.000000 |
| 5 minut temu | 411031295207b…4e4581 | 162 % | 60.000000 |
| 14 minut temu | 4110305170423…0cbbbd | 43 % | 60.000000 |
| 17 minut temu | 41103022a7f7d…91a326 | 15 % | 60.000000 |
| 18 minut temu | 4110301062026…00f1b4 | 40 % | 60.000000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem GRIN |
|---|---|---|
| godzinę temu | 56ac317e…b1f867d6ac9a | 51.139$0.66 |
| 3 godziny temu | 93049df9…38380cad7d30 | 104.285$1.35 |
| 3 godziny temu | a2c9cd62…c41e82efe9fc | 84.892$1.1 |
| 4 godziny temu | 63674f3d…570d2cdb56ff | 289.585$3.76 |
| 6 godzin temu | 1107df90…5bbb43128071 | 91.098$1.18 |
GRIN Kopalnia
Pula kopania GRIN — opłata 1.0%, algorytm Cuckoo, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 369 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $102 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 369 Górnicy | 9% | 617.42 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 123 Górnicy | 96% | 810.28 Gps |
| Aeternity | 58 Górnicy | 5% | 1.37 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 220 Górnicy | 135% | 628.34 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 24 Górnicy | 9% | 112.22 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Górnicy | 70% | 138.12 Gps |






