Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 4 minuty temu | 24344439W oczekiwaniu | 0 % | W oczekiwaniu |
| 4 minuty temu | 24344438W oczekiwaniu | 42 % | W oczekiwaniu |
| 4 minuty temu | 24344436W oczekiwaniu | 89 % | W oczekiwaniu |
| 5 minut temu | 24344432W oczekiwaniu | 115 % | W oczekiwaniu |
| 6 minut temu | 24344427W oczekiwaniu | 58 % | W oczekiwaniu |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 12 minut temu | 0x9a23…6fcefc30…8dde | 0.121$0.03 |
| 12 minut temu | 0xe054…94a4fc1c…fa3b | 0.152$0.04 |
| 12 minut temu | 0xc3ba…e017fae3…d1c8 | 0.145$0.04 |
| 12 minut temu | 0x96c0…c23ff9c3…7367 | 0.176$0.05 |
| 12 minut temu | 0xea6b…4dafe481…5732 | 0.152$0.04 |
Ethereum PoW Kopalnia
Pula kopania Ethereum PoW — opłata 1.0%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 486 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $822 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 486 Górnicy | 31% | 302.37 GH/s |
| Ethereum Classic | 7297 Górnicy | 46% | 29.81 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 19 Górnicy | 78% | 5.87 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 213 Górnicy | 205% | 397.22 GH/s |




