Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 5 minut temu | 24212003W oczekiwaniu | 38 % | W oczekiwaniu |
| 6 minut temu | 24212002W oczekiwaniu | 53 % | W oczekiwaniu |
| 6 minut temu | 24211999W oczekiwaniu | 26 % | W oczekiwaniu |
| 7 minut temu | 24211997W oczekiwaniu | 104 % | W oczekiwaniu |
| 8 minut temu | 24211992W oczekiwaniu | 9 % | W oczekiwaniu |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 31 minut temu | 0x4296…062affc8…6cb8 | 0.101$0.03 |
| 31 minut temu | 0x0615…fd59d829…02af | 0.123$0.04 |
| 31 minut temu | 0xb383…8c84b21e…3e24 | 0.123$0.04 |
| 31 minut temu | 0xe251…38025b09…7f66 | 0.101$0.03 |
| 31 minut temu | 0xe054…94a4447d…06e1 | 0.115$0.04 |
Ethereum PoW Kopalnia
Pula kopania Ethereum PoW — opłata 1.0%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 460 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $813 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 460 Górnicy | 62% | 301.23 GH/s |
| Ethereum Classic | 8569 Górnicy | 69% | 35.99 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 30 Górnicy | 53% | 11.93 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 209 Górnicy | 199% | 448.70 GH/s |




