Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 3 minuty temu | 24078205W oczekiwaniu | 19 % | W oczekiwaniu |
| 3 minuty temu | 24078204W oczekiwaniu | 225 % | W oczekiwaniu |
| 7 minut temu | 24078191W oczekiwaniu | 8 % | W oczekiwaniu |
| 7 minut temu | 24078189W oczekiwaniu | 1 % | W oczekiwaniu |
| 7 minut temu | 24078188W oczekiwaniu | 32 % | W oczekiwaniu |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 30 minut temu | 0x2386…0d127e90…68cd | 0.102$0.03 |
| 30 minut temu | 0x4296…062a5c8b…c3fd | 0.1$0.03 |
| 30 minut temu | 0x0481…cfa8fe6e…c8b3 | 0.106$0.03 |
| 30 minut temu | 0x7d45…f10ef876…e059 | 0.245$0.07 |
| 30 minut temu | 0x2f46…730cd734…b521 | 3.437$0.98 |
Ethereum PoW Kopalnia
Pula kopania Ethereum PoW — opłata 1.0%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 151 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $616 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 151 Górnicy | 122% | 357.14 GH/s |
| Ethereum Classic | 2105 Górnicy | 62% | 58.72 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 12 Górnicy | 32% | 11.94 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 110 Górnicy | 164% | 429.41 GH/s |




