Oblicz swój zysk z kopania Ethereum PoW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum PoW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETHW |
|---|---|---|---|
| 2 minuty temu | 25477274W oczekiwaniu | 52 % | W oczekiwaniu |
| 3 minuty temu | 25477271W oczekiwaniu | 6 % | W oczekiwaniu |
| 3 minuty temu | 25477270W oczekiwaniu | 233 % | W oczekiwaniu |
| 8 minut temu | 25477253W oczekiwaniu | 62 % | W oczekiwaniu |
| 9 minut temu | 25477242W oczekiwaniu | 94 % | W oczekiwaniu |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETHW |
|---|---|---|
| 26 minut temu | 0x7408…9a82ef2b…cbb8 | 0.122$0.02 |
| 26 minut temu | 0xc1fa…b0cfee61…5310 | 0.396$0.07 |
| 26 minut temu | 0xe954…cf9ee737…7c8e | 0.205$0.04 |
| 26 minut temu | 0x2f8b…db71e71f…5906 | 3.072$0.55 |
| 26 minut temu | 0x3ec4…f6cddbbb…a4c7 | 0.189$0.03 |
Ethereum PoW Kopalnia
Pula kopania Ethereum PoW — opłata 1.0%, algorytm ETHash, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 252 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $271 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 252 Górnicy | 24% | 283.95 GH/s |
| Ethereum Classic | 7107 Górnicy | 99% | 60.18 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 4 Górnicy | 135% | 6.76 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 187 Górnicy | 89% | 436.11 GH/s |




