Oblicz swój zysk z kopania Pearl
Zacznij kopać w 2 krokach
Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda PRL |
|---|---|---|---|
| 17 godzin temu | 144068fd9df6…4bb8b9 | 56 % | 2164 |
| 2 dni temu | 14357551fa28…73bea0 | 32 % | 2167 |
| 4 dni temu | 14255664abe7…ae69e3 | 238 % | 2173 |
| 16 dni temu | 1366387ee10a…53d02c | 294 % | 2205 |
| 2 miesiące temu | 116728623db7…327b73 | 24 % | 2321 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem PRL |
|---|---|---|
| 10 godzin temu | 924ef476fc…827563ebfe | 2131.872$3432 |
| 17 godzin temu | a9dd…6ae2 | 65.095$105 |
| 1 dzień temu | 0a6cc6c5d8…d4f15984cc | 2134.557$3437 |
| 4 dni temu | 108785d77b…4294fa592b | 2140.002$3445 |
| 12 dni temu | ea71a979a3…18c0be49e6 | 33.081$53.26 |
Pearl SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Pearl — opłata 1.5%, algorytm PearlHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 35 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $3,537 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
PearlHash Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Pearl | 156 Górnicy | 43% | 41.86 PH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Pearl SOLO | 35 Górnicy | 17% | 16.64 PH/s |




