Oblicz swój zysk z kopania MimbleWimbleCoin
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel MimbleWimbleCoin lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda MWC |
|---|---|---|---|
| 3 godziny temu | 3466906e08166…ba948d | 74 % | 0.050000 |
| 3 godziny temu | 3466844696aa7…085ca8 | 697 % | 0.050000 |
| 5 godzin temu | 346675460f730…ba9a4b | 58 % | 0.050000 |
| 5 godzin temu | 3466752d71f80…363831 | 134 % | 0.050000 |
| 5 godzin temu | 34667448555a0…84eeb8 | 277 % | 0.050000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem MWC |
|---|---|---|
| 1 dzień temu | f16b2a64…95456121f656 | 0.148$1.19 |
| 2 dni temu | 1e911897…9740df4bcbff | 0.148$1.19 |
| 2 dni temu | 970b624d…faf562aee5b7 | 2.216$17.8 |
| 3 dni temu | c05fd4cc…7dd45934b05c | 0.394$3.17 |
| 3 dni temu | da49235b…9ac1a0a57116 | 0.837$6.72 |
MimbleWimbleCoin SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania MimbleWimbleCoin — opłata 1.5%, algorytm CUCKOO, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 7 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $20 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 623 Górnicy | 76% | 1.18 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 124 Górnicy | 27% | 858.52 Gps |
| Aeternity | 81 Górnicy | 11% | 1.97 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 253 Górnicy | 53% | 952.29 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 7 Górnicy | 210% | 91.02 Gps |
| Aeternity SOLO | 3 Górnicy | 226% | 130.17 Gps |




