Oblicz swój zysk z kopania MimbleWimbleCoin
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel MimbleWimbleCoin lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda MWC |
|---|---|---|---|
| 7 minut temu | 364251145202b…2a4732 | 48 % | 0.050070 |
| godzinę temu | 36424711a7c39…7f66ae | 54 % | 0.050031 |
| 2 godziny temu | 3642419c6a116…c845e4 | 286 % | 0.050055 |
| 6 godzin temu | 3642163ae7cfd…e2eff0 | 13 % | 0.050013 |
| 6 godzin temu | 3642148468b05…bc1673 | 27 % | 0.050029 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem MWC |
|---|---|---|
| godzinę temu | 6e763001…54630159dee3 | 0.444$4.9 |
| 3 godziny temu | 81d56343…628bdd60b07c | 0.443$4.89 |
| 4 godziny temu | 9a5c32d5…cf4c7ccc194c | 0.444$4.9 |
| 5 godzin temu | 108f828f…3e41d8d49ada | 0.444$4.9 |
| 7 godzin temu | d1141bfe…afd03f813e0e | 0.591$6.52 |
MimbleWimbleCoin SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania MimbleWimbleCoin — opłata 1.5%, algorytm CUCKOO, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 23 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $83 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Cuckoo Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 565 Górnicy | 433% | 1.26 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 164 Górnicy | 52% | 1.05 KGps |
| Aeternity | 62 Górnicy | 97% | 1.28 KGps |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 205 Górnicy | 313% | 757.89 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 23 Górnicy | 4% | 101.61 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Górnicy | 125% | 45.29 Gps |




