Oblicz swój zysk z kopania Ethereum Classic
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum Classic lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETC |
|---|---|---|---|
| 4 godziny temu | 24900379e6d9…ef36 | 18 % | 2.112273 |
| 5 godzin temu | 24900290dff9…1451 | 279 % | 2.049155 |
| 10 godzin temu | 248989731876…ec5f | 85 % | 2.048000 |
| 12 godzin temu | 2489853125ae…7cc1 | 114 % | 2.048072 |
| 14 godzin temu | 248979892669…9a35 | 2 % | 2.048000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETC |
|---|---|---|
| 2 godziny temu | 0xb500…7f123d10…d1f7 | 2.018$14.18 |
| 8 godzin temu | 0xfdef…66ff7494…92df | 2.017$14.17 |
| 10 godzin temu | 0x2db0…f4896004…139c | 2.017$14.17 |
| 13 godzin temu | 0x1dac…8aa9c448…ffed | 4.035$28.35 |
| 13 godzin temu | 0xc294…4678b2e0…2911 | 2.018$14.18 |
Ethereum Classic SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum Classic — opłata 1.5%, algorytm ETCHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 162 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $227 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 423 Górnicy | 8% | 290.12 GH/s |
| Ethereum Classic | 6609 Górnicy | 33% | 28.53 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 15 Górnicy | 53% | 9.71 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 162 Górnicy | 244% | 327.37 GH/s |






