Oblicz swój zysk z kopania Ethereum Classic
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum Classic lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETC |
|---|---|---|---|
| 2 godziny temu | 2477266759db…76ee | 41 % | 2.048840 |
| 3 godziny temu | 247724482233…cdff | 68 % | 2.048210 |
| 4 godziny temu | 247721632b5f…0f28 | 25 % | 2.048000 |
| 4 godziny temu | 24772052cf33…49ae | 74 % | 2.048210 |
| 5 godzin temu | 247717235e8b…8b56 | 251 % | 2.048000 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETC |
|---|---|---|
| godzinę temu | 0xc306…7798e2c6…2555 | 2.018$15.01 |
| godzinę temu | 0x2db0…f4895f32…32da | 2.017$15 |
| 3 godziny temu | 0x1aa6…c33180ab…eade | 2.017$15 |
| 3 godziny temu | 0x2db0…f4891327…ea46 | 2.017$15 |
| 5 godzin temu | 0x2db0…f4894952…01e8 | 2.08$15.47 |
Ethereum Classic SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum Classic — opłata 1.5%, algorytm ETCHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 196 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $165 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 476 Górnicy | 204% | 293.02 GH/s |
| Ethereum Classic | 7010 Górnicy | 76% | 52.19 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 28 Górnicy | 53% | 9.69 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 196 Górnicy | 107% | 427.74 GH/s |






