Oblicz swój zysk z kopania Ethereum Classic
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Ethereum Classic lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda ETC |
|---|---|---|---|
| 4 godziny temu | 25680668c014…ba17 | 169 % | 1.638550 |
| 6 godzin temu | 25680024464f…ea6f | 41 % | 1.638865 |
| 7 godzin temu | 25679911f7a7…c1d9 | 28 % | 1.638710 |
| 7 godzin temu | 256798119722…a465 | 160 % | 1.638498 |
| 10 godzin temu | 256792146d25…a455 | 77 % | 1.638550 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Adres i Tx IDTx ID | Razem ETC |
|---|---|---|
| 2 godziny temu | 0x6f05…a6fa7657…9911 | 1.614$11.37 |
| 4 godziny temu | 0x3d68…785d8df7…1230 | 1.614$11.37 |
| 6 godzin temu | 0x3cc2…5c959f49…b6ed | 1.614$11.37 |
| 6 godzin temu | 0x4f6e…35bb9557…2615 | 1.614$11.37 |
| 8 godzin temu | 0x4903…da3f4984…d91e | 1.614$11.37 |
Ethereum Classic SOLO Kopalnia
Pula SOLO kopania Ethereum Classic — opłata 1.5%, algorytm ETCHash, wypłaty co 2 godzin. Zatrzymaj całą nagrodę za blok. Niezawodne serwery, monitorowanie nowych bloków.
- 183 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.5% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $159 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
Dagger-Hashimoto Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 270 Górnicy | 92% | 316.00 GH/s |
| Ethereum Classic | 7088 Górnicy | 4% | 60.76 TH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 9 Górnicy | 30% | 8.22 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 183 Górnicy | 252% | 456.86 GH/s |






