Oblicz swój zysk z kopania Quai KAWPOW
Zacznij kopać w 2 krokach
Utwórz portfel
Pobierz oficjalny portfel Quai KAWPOW lub użyj adresu giełdy.
Instrukcja konfiguracji →Połącz i kopaj
Dodaj adres puli i swój portfel. Naciśnij start.
| Data | Numer i HaszHasz bloku | Powodzenie | Nagroda QUAI |
|---|---|---|---|
| 32 minuty temu | 8651256d0882b…706e6cf0 | 22 % | 7.895000 |
| 42 minuty temu | 8651130f2136f…c5c0bd1e | 19 % | 7.871820 |
| godzinę temu | 8651030b4e728…be4dfb7c | 113 % | 7.899237 |
| godzinę temu | 8650595753a7c…36eace01 | 206 % | 7.887315 |
| 3 godziny temu | 8649798d0918a…bab8f699 | 73 % | 7.757820 |
Ostatnie 24 godziny
| Data | Tx ID | Razem QUAI |
|---|---|---|
| 2 godziny temu | 0x001e00…8595e7 | 490.459$5.87 |
| 2 godziny temu | 0x004500…9e585c | 566.773$6.78 |
| 6 godzin temu | 0x001c00…cb0a50 | 473.506$5.66 |
| 10 godzin temu | 0x006500…40c576 | 503.442$6.02 |
| 10 godzin temu | 0x004800…fa7854 | 937.425$11.21 |
Quai KAWPOW Kopalnia
Pula kopania Quai KAWPOW — opłata 1.0%, algorytm KawPOW, wypłaty co 2 godzin. Nagrody PPLNS, niezawodne serwery, bot do monitorowania rigów. Bez rejestracji.
- 10 górników na całym świecie kopie teraz na 2Miners — jednej z największych aktywnych społeczności w kopaniu kryptowalut.
- Opłata za pulę wynosi 1.0% — jedna z najniższych w branży. Reszta trafia bezpośrednio do górników.
- Wypłaty są automatyczne co 2 godziny, przez całą dobę. Bez ręcznych wypłat, bez czekania, bez utraconych płatności.
- W ciągu ostatnich 24 godzin 2Miners wypłacił $103 górnikom w tej puli.
Wysoka dostępność
Serwery dedykowane — nie instancje chmurowe — w Europa, USA, Azja. Ochrona DDOS na każdym węźle. Endpointy Stratum ze stale niskim pingiem: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Brak pojedynczego punktu awarii.
Kompatybilny z Nicehash
Dedykowany port stratum, w 100% kompatybilny z protokołem stratum Nicehash. 2Miners jest oficjalnie rekomendowaną pulą Nicehash. Podłącz swój sprzęt bez dodatkowej konfiguracji.
Monitoring sprzętu
Dowiedz się natychmiast, gdy worker przejdzie w tryb offline lub zostanie znaleziony nowy blok. Powiadomienia przez bota Telegram, e-mail oraz aplikację mobilną 2Miners na iOS i Android — za darmo dla dowolnej liczby urządzeń.
KawPOW Kopalnie
| Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 6406 Górnicy | 1% | 500.96 GH/s |
| Neoxa | — | 319% | - |
| Neurai | 418 Górnicy | 4% | 35.55 GH/s |
| Quai KAWPOW | 10 Górnicy | 89% | 575.06 MH/s |
| SOLO Kopalnie | dostępnych górników | Powodzenie | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 53 Górnicy | 60% | 4.36 GH/s |
| Neoxa SOLO | — | 118% | - |
| Neurai SOLO | 4 Górnicy | 47% | 69.20 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 456 Górnicy | 81% | 7.45 GH/s |




