Berechne deinen Quai KAWPOW-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Quai KAWPOW-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung QUAI |
|---|---|---|---|
| vor 25 Minuten | 11173159d59475…2743a9f5 | 34 % | 5.674174 |
| vor 28 Minuten | 11173127161896…82b79290 | 359 % | 5.675239 |
| vor einer Stunde | 11172817953f2f…f1b61ed0 | 8 % | 5.719295 |
| vor einer Stunde | 1117280590d098…1726891e | 95 % | 5.723147 |
| vor einer Stunde | 111727323cb001…62d6bd4a | 59 % | 5.693906 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt QUAI |
|---|---|---|
| vor 3 Stunden | 0x003500…15bed0 | 487.998$3.26 |
| vor 7 Stunden | 0x007900…22a213 | 562.577$3.75 |
| vor 9 Stunden | 0x003c00…cbc683 | 521.746$3.48 |
| vor 12 Stunden | 0x004300…7dff06 | 530.983$3.54 |
| vor 14 Stunden | 0x001300…46e582 | 3093.199$20.64 |
Quai KAWPOW Mining-Pool
Quai KAWPOW Mining-Pool — 1.0% Gebühr, KawPOW-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 14 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $74 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
KawPOW Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 3116 Bergleute | 146% | 241.56 GH/s |
| Neurai | 183 Bergleute | 29% | 21.54 GH/s |
| Quai KAWPOW | 14 Bergleute | 282% | 1.04 GH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 32 Bergleute | 150% | 2.46 GH/s |
| Neurai SOLO | 14 Bergleute | 384% | 1.05 GH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 6 Bergleute | 22% | 183.73 MH/s |




