Berechne deinen Ethereum PoW-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum PoW-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETHW |
|---|---|---|---|
| vor 37 Minuten | 25203826c36e…f591 | 343 % | 2.018678 |
| vor 4 Stunden | 252028937e10…b019 | 38 % | 2.018678 |
| vor 5 Stunden | 2520276559e0…0c18 | 37 % | 2.018678 |
| vor 5 Stunden | 25202662c4a1…6d90 | 18 % | 2.018678 |
| vor 5 Stunden | 25202621c0d3…fb99 | 30 % | 2.018678 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETHW |
|---|---|---|
| vor 3 Stunden | 0xf686…926bd282…d179 | 1.988$0.58 |
| vor 4 Stunden | 0xf686…926b4b45…b667 | 1.988$0.58 |
| vor 4 Stunden | 0x8174…8d6b6db9…9c24 | 1.988$0.58 |
| vor 4 Stunden | 0xf686…926b0420…95e5 | 1.988$0.58 |
| vor 5 Stunden | 0x8174…8d6b3b2e…b0c6 | 1.988$0.58 |
Ethereum PoW SOLO Mining-Pool
Ethereum PoW SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 5 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $12 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 331 Bergleute | 303% | 268.76 GH/s |
| Ethereum Classic | 3756 Bergleute | 40% | 6.17 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 5 Bergleute | 48% | 6.11 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 188 Bergleute | 30% | 429.75 GH/s |




