Berechne deinen Ethereum PoW-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum PoW-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETHW |
|---|---|---|---|
| vor 2 Stunden | 25476752738b…183e | 187 % | 2.000000 |
| vor 5 Stunden | 254759650bd8…831b | 42 % | 2.021222 |
| vor 6 Stunden | 25475759ecf3…8ed1 | 14 % | 2.000000 |
| vor 6 Stunden | 254756660a84…adbb | 32 % | 2.000043 |
| vor 7 Stunden | 254755017f2b…2efd | 26 % | 2.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETHW |
|---|---|---|
| vor einer Stunde | 0x8174…8d6b9c0a…08c9 | 1.97$0.35 |
| vor 4 Stunden | 0x1269…d2d2129d…4d92 | 1.991$0.36 |
| vor 5 Stunden | 0x8174…8d6beda6…84a7 | 1.97$0.35 |
| vor 5 Stunden | 0x1269…d2d28cc1…52e3 | 1.97$0.35 |
| vor 6 Stunden | 0x8174…8d6ba2b2…031e | 1.97$0.35 |
Ethereum PoW SOLO Mining-Pool
Ethereum PoW SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 4 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $5 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 255 Bergleute | 12% | 283.42 GH/s |
| Ethereum Classic | 7115 Bergleute | 66% | 60.18 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 4 Bergleute | 138% | 6.72 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 187 Bergleute | 92% | 435.78 GH/s |




