Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 17 Minuten | 40951128b566b…a3f103 | 71 % | 60.039500 |
| vor 21 Minuten | 40951101b5360…ee89b4 | 204 % | 60.000000 |
| vor 32 Minuten | 40951004936a5…6f8314 | 3 % | 60.000000 |
| vor 32 Minuten | 4095099c05cb5…663162 | 113 % | 60.000000 |
| vor 38 Minuten | 4095093f0d06d…af539d | 209 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor 3 Stunden | 3b8c5549…06d0bf762546 | 1536.552$20.76 |
| vor 6 Stunden | d0b191ca…5835b6e23844 | 177.284$2.4 |
| vor 6 Stunden | b5fd717f…a6e7b1c3463f | 1772.953$23.96 |
| vor 8 Stunden | 171ab2e1…14264c6614f5 | 354.563$4.79 |
| vor 8 Stunden | a4e342ba…bbc22d13a41b | 1536.447$20.76 |
GRIN SOLO Mining-Pool
GRIN SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 205 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $328 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 565 Bergleute | 433% | 1.26 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 164 Bergleute | 52% | 1.05 KGps |
| Aeternity | 62 Bergleute | 97% | 1.28 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 205 Bergleute | 313% | 757.89 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 23 Bergleute | 4% | 101.61 Gps |
| Aeternity SOLO | 2 Bergleute | 125% | 45.29 Gps |




