Berechne deinen MimbleWimbleCoin-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle MimbleWimbleCoin-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung MWC |
|---|---|---|---|
| vor 14 Minuten | 363747688769a…1e3e91 | 143 % | 0.050009 |
| vor 29 Minuten | 363746216620c…269516 | 0 % | 0.050021 |
| vor 29 Minuten | 3637461afe31c…fba171 | 86 % | 0.050031 |
| vor 39 Minuten | 36374535c9536…fde20a | 303 % | 0.050070 |
| vor einer Stunde | 36374211a5efa…7f9a01 | 136 % | 0.050156 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt MWC |
|---|---|---|
| vor 9 Stunden | f0949afb…face41926038 | 0.101$1.23 |
| vor 13 Stunden | 7a91e18f…ad645e7c93d5 | 0.988$11.99 |
| vor 15 Stunden | 54f8c9b6…bc21919e20d5 | 0.101$1.23 |
| vor 15 Stunden | 87a7bb4f…28151101d109 | 0.102$1.24 |
| vor 20 Stunden | 5e0c8105…20b56a188b01 | 0.103$1.25 |
MimbleWimbleCoin Mining-Pool
MimbleWimbleCoin Mining-Pool — 1.0% Gebühr, CUCKOO-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 150 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $19 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 356 Bergleute | 128% | 826.86 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 150 Bergleute | 124% | 992.43 Gps |
| Aeternity | 66 Bergleute | 31% | 1.63 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 198 Bergleute | 253% | 780.75 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 23 Bergleute | 13% | 100.18 Gps |
| Aeternity SOLO | 5 Bergleute | 89% | 208.07 Gps |




