Berechne deinen Ethereum Classic-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum Classic-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETC |
|---|---|---|---|
| vor 22 Minuten | 254828168160…1f84 | 69 % | 1.689907 |
| vor einer Stunde | 25482593a68a…12f1 | 406 % | 1.638422 |
| vor 7 Stunden | 25481215169e…8082 | 33 % | 1.638422 |
| vor 7 Stunden | 2548110808d3…f6b1 | 89 % | 1.640417 |
| vor 9 Stunden | 25480813423f…9a63 | 7 % | 1.638400 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETC |
|---|---|---|
| vor 6 Stunden | 0x1dac…8aa9cc65…e15c | 1.614$14.42 |
| vor 6 Stunden | 0x5305…492ea19c…974a | 1.614$14.42 |
| vor 6 Stunden | 0x1aa6…c331c4e1…737f | 1.667$14.89 |
| vor 6 Stunden | 0x3d68…785daccd…abf8 | 1.616$14.44 |
| vor 10 Stunden | 0x1aa6…c331f630…213f | 1.614$14.42 |
Ethereum Classic SOLO Mining-Pool
Ethereum Classic SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETCHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 188 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $291 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 330 Bergleute | 62% | 267.11 GH/s |
| Ethereum Classic | 3764 Bergleute | 439% | 6.13 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 5 Bergleute | 44% | 6.20 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 188 Bergleute | 26% | 421.36 GH/s |






