Berechne deinen Ethereum Classic-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum Classic-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETC |
|---|---|---|---|
| vor einer Stunde | 2574920623f6…d905 | 109 % | 1.638400 |
| vor 3 Stunden | 25748773fca9…3ae8 | 51 % | 1.638610 |
| vor 4 Stunden | 25748533d3ca…87e0 | 54 % | 1.638505 |
| vor 5 Stunden | 25748290898a…d369 | 129 % | 0.051200 |
| vor 7 Stunden | 257477457b08…1f78 | 74 % | 1.638400 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETC |
|---|---|---|
| vor 2 Stunden | 0x14e3…50671fc0…24b1 | 1.614$9.54 |
| vor 4 Stunden | 0x2db0…f489acc2…d7f4 | 1.614$9.54 |
| vor 6 Stunden | 0x4be9…602ea04e…bddb | 1.614$9.54 |
| vor 6 Stunden | 0x5305…492e7d15…357b | 1.614$9.54 |
| vor 8 Stunden | 0x5305…492ea802…4623 | 1.614$9.54 |
Ethereum Classic SOLO Mining-Pool
Ethereum Classic SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETCHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 187 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $134 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 255 Bergleute | 12% | 283.42 GH/s |
| Ethereum Classic | 7115 Bergleute | 66% | 60.18 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 4 Bergleute | 138% | 6.72 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 187 Bergleute | 92% | 435.78 GH/s |






