Berechne deinen Ethereum Classic-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Ethereum Classic-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung ETC |
|---|---|---|---|
| vor 4 Stunden | 246535955c33…2c02 | 20 % | 2.049350 |
| vor 4 Stunden | 24653500619c…3811 | 85 % | 2.059799 |
| vor 5 Stunden | 24653102e61d…4e20 | 275 % | 2.048674 |
| vor 10 Stunden | 24651855ceed…7309 | 4 % | 2.048210 |
| vor 10 Stunden | 2465184086a3…1738 | 50 % | 2.050100 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Adresse und Tx-IDTx ID | Gesamt ETC |
|---|---|---|
| vor 3 Stunden | 0x9f19…8ab5e1f6…0a64 | 2.019$16.24 |
| vor 3 Stunden | 0xdd3f…9c511cf6…2c3f | 2.029$16.32 |
| vor 3 Stunden | bc1qpjyef8et…38e9…ae05 | 2.017$16.22 |
| vor 5 Stunden | 0x6da4…2b04183b…2102 | 2.018$16.23 |
| vor 9 Stunden | 0xdd3f…9c51ed83…2124 | 2.017$16.22 |
Ethereum Classic SOLO Mining-Pool
Ethereum Classic SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, ETCHash-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 213 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $212 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Dagger-Hashimoto Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW | 486 Bergleute | 97% | 302.37 GH/s |
| Ethereum Classic | 7297 Bergleute | 7% | 29.82 TH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ethereum PoW SOLO | 19 Bergleute | 84% | 5.97 GH/s |
| Ethereum Classic SOLO | 213 Bergleute | 208% | 403.93 GH/s |






