Berechne deinen MimbleWimbleCoin-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle MimbleWimbleCoin-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung MWC |
|---|---|---|---|
| vor 13 Minuten | 34381351bacb3…771319 | 156 % | 0.050000 |
| vor 33 Minuten | 34381141aa77f…e94248 | 149 % | 0.050000 |
| vor einer Stunde | 3438094924af1…6aaf6a | 46 % | 0.050000 |
| vor einer Stunde | 3438088bd3cf7…27bc9a | 174 % | 0.050000 |
| vor einer Stunde | 34380670accdf…9d1f53 | 146 % | 0.050000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt MWC |
|---|---|---|
| vor einem Tag | 60738360…836cbd453c0f | 0.148$0.45 |
| vor 2 Tagen | 8a23ce2d…71f59af1557a | 0.148$0.45 |
| vor 2 Tagen | 11a2af8f…4cb89766b05e | 12.904$39.56 |
| vor 4 Tagen | 4689a750…0a1a436c4785 | 0.492$1.51 |
| vor 4 Tagen | dcdf7e59…1a6802891e8f | 0.148$0.45 |
MimbleWimbleCoin SOLO Mining-Pool
MimbleWimbleCoin SOLO-Mining-Pool — 1.5% Gebühr, CUCKOO-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. Behalte die gesamte Blockbelohnung. Zuverlässige Server, Überwachung neuer Blöcke.
- 43 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.5% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $0.45 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 637 Bergleute | 128% | 1.11 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 85 Bergleute | 17% | 613.10 Gps |
| Cortex | 27 Bergleute | 85% | 288.96 Gps |
| Aeternity | 95 Bergleute | 72% | 2.66 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 272 Bergleute | 127% | 1.23 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 43 Bergleute | 87% | 254.19 Gps |
| Cortex SOLO | 3 Bergleute | 148% | 11.20 Gps |
| Aeternity SOLO | 1 Bergleute | 20% | 21.02 Gps |




