Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 11 Minuten | 380596621c33f…00f9e5 | 24 % | 60.000000 |
| vor 12 Minuten | 38059640db2f9…e50002 | 103 % | 60.000000 |
| vor 15 Minuten | 38059615f5037…cffd54 | 24 % | 60.000000 |
| vor 15 Minuten | 380595865cca7…b7c439 | 34 % | 60.000000 |
| vor 16 Minuten | 38059569bb8d0…5941a9 | 109 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor einer Stunde | edfd9cb1…8e412e1f9384 | 64.259$2.37 |
| vor einer Stunde | b52f2d04…afd2d76e16ae | 51.086$1.88 |
| vor einer Stunde | 9aeea809…238f381dad63 | 50.107$1.85 |
| vor einer Stunde | 32c333e5…5c32380cd2b3 | 59.104$2.18 |
| vor 2 Stunden | 8fbc47b8…d6b7eb5066a6 | 245.731$9.06 |
GRIN Mining-Pool
GRIN Mining-Pool — 1.0% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 353 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $772 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 353 Bergleute | 321% | 3.93 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 54 Bergleute | 166% | 968.52 Gps |
| Cortex | 56 Bergleute | 131% | 1.55 KGps |
| Aeternity | 60 Bergleute | 134% | 7.02 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 69 Bergleute | 135% | 1.03 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 8 Bergleute | 7% | 541.03 Gps |
| Cortex SOLO | 5 Bergleute | 30% | 48.54 Gps |
| Aeternity SOLO | 5 Bergleute | 68% | 223.77 Gps |






