Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 2 Minuten | 4110314a43b50…3b81a2 | 39 % | 60.000000 |
| vor 5 Minuten | 411031295207b…4e4581 | 162 % | 60.000000 |
| vor 14 Minuten | 4110305170423…0cbbbd | 43 % | 60.000000 |
| vor 16 Minuten | 41103022a7f7d…91a326 | 15 % | 60.000000 |
| vor 17 Minuten | 4110301062026…00f1b4 | 40 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor einer Stunde | 56ac317e…b1f867d6ac9a | 51.139$0.66 |
| vor 3 Stunden | 93049df9…38380cad7d30 | 104.285$1.35 |
| vor 3 Stunden | a2c9cd62…c41e82efe9fc | 84.892$1.1 |
| vor 4 Stunden | 63674f3d…570d2cdb56ff | 289.585$3.76 |
| vor 6 Stunden | 1107df90…5bbb43128071 | 91.098$1.18 |
GRIN Mining-Pool
GRIN Mining-Pool — 1.0% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 369 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $102 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 369 Bergleute | 9% | 617.42 Gps |
| MimbleWimbleCoin | 123 Bergleute | 96% | 810.28 Gps |
| Aeternity | 58 Bergleute | 5% | 1.37 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 220 Bergleute | 135% | 628.34 Gps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 24 Bergleute | 9% | 112.22 Gps |
| Aeternity SOLO | 4 Bergleute | 70% | 138.12 Gps |






