Berechne deinen GRIN-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle GRIN-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung GRIN |
|---|---|---|---|
| vor 7 Minuten | 3806069e8792f…bafe5d | 52 % | 60.000000 |
| vor 8 Minuten | 3806068e3e6c9…bb99ff | 27 % | 60.000000 |
| vor 9 Minuten | 380606760d24e…49e7b7 | 99 % | 60.000000 |
| vor 11 Minuten | 38060630cf123…ca70e0 | 108 % | 60.000000 |
| vor 14 Minuten | 380606191b0ac…265cb4 | 83 % | 60.000000 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt GRIN |
|---|---|---|
| vor einer Stunde | 81a18e84…438c14ea8b94 | 51.977$1.91 |
| vor einer Stunde | 4d0f4463…ee4cf8a1d59d | 53.604$1.97 |
| vor einer Stunde | 8b7710e8…2e147d82388f | 58.418$2.14 |
| vor einer Stunde | 9a535147…9957f78379f2 | 63.077$2.31 |
| vor einer Stunde | bf59d9e0…331d0e1f767d | 83.364$3.06 |
GRIN Mining-Pool
GRIN Mining-Pool — 1.0% Gebühr, Cuckoo-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 353 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $801 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
Cuckoo Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN | 353 Bergleute | 222% | 3.88 KGps |
| MimbleWimbleCoin | 57 Bergleute | 120% | 980.22 Gps |
| Cortex | 58 Bergleute | 132% | 1.50 KGps |
| Aeternity | 60 Bergleute | 14% | 6.83 KGps |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| GRIN SOLO | 69 Bergleute | 39% | 1.05 KGps |
| MimbleWimbleCoin SOLO | 8 Bergleute | 29% | 545.76 Gps |
| Cortex SOLO | 4 Bergleute | 99% | 48.53 Gps |
| Aeternity SOLO | 5 Bergleute | 148% | 223.23 Gps |






