Hashrate
Calcola il tuo profitto dal mining di Neoxa
Inizia a minare in 2 passaggi
Crea un wallet
Scarica il wallet ufficiale Neoxa o usa un indirizzo exchange.
Guida alla configurazione →Connettiti e mina
Aggiungi l'indirizzo del pool e il tuo wallet. Premi avvia.
| Data | Numero e HashBlock Hash | Fortuna | Ricompensa NEOX |
|---|---|---|---|
| 4 minuti fa | 20456311e6cba…744068 | 24 % | 2250 |
| 5 minuti fa | 20456301fd40c…061f2f | 16 % | 2250 |
| 5 minuti fa | 2045628a25cd9…fb69f9 | 73 % | 2250 |
| 7 minuti fa | 20456279912df…4f1431 | 61 % | 2250 |
| 8 minuti fa | 2045626325fb9…ae9d15 | 248 % | 2250 |
Ultime 24 ore
| Data | Tx ID | Totale NEOX |
|---|---|---|
| un'ora fa | c48da710…5ebd | 20251.064$0.93 |
| 2 ore fa | 07406869…4f0b | 49385.425$2.27 |
| 3 ore fa | 5417d99b…389d | 66161.886$3.04 |
| 4 ore fa | c331624c…b8a5 | 38197.883$1.75 |
| 5 ore fa | 91ee932b…856d | 43372.755$1.99 |
Neoxa Mining Pool
Pool di mining Neoxa — commissione 1.0%, algoritmo KawPOW, pagamenti ogni 2 ore. Ricompense PPLNS, server affidabili, bot di monitoraggio rig. Nessuna registrazione necessaria.
- 137 miner in tutto il mondo stanno minando su 2Miners proprio ora — una delle più grandi comunità attive nel mining di criptovalute.
- La commissione del pool è di 1.0% — tra le più basse del settore. Il resto va direttamente ai miner.
- I pagamenti sono automatici ogni 2 ore, 24 ore su 24. Nessun prelievo manuale, nessuna attesa, nessun pagamento perso.
- Nelle ultime 24 ore, 2Miners ha distribuito $65 ai miner su questo pool.
Alta disponibilità
Server dedicati — non istanze cloud — in Europa, US, Asia. Protezione DDOS su ogni nodo. Endpoint Stratum con ping costantemente basso: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Nessun singolo punto di errore.
Compatibile con Nicehash
Porta stratum dedicata, 100% compatibile con il protocollo stratum di Nicehash. 2Miners è un pool ufficialmente raccomandato da Nicehash. Collega il tuo rig senza alcuna configurazione aggiuntiva.
Monitoraggio dei rig
Scopri subito quando un worker va offline o viene trovato un nuovo blocco. Avvisi tramite bot Telegram, email e l'app mobile 2Miners per iOS e Android — gratuito per qualsiasi numero di rig.
Neoxa Guide sul mining
KawPOW Pool
| Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 3254 Miners | 43% | 801.41 GH/s |
| Neoxa | 137 Miners | 95% | 16.74 GH/s |
| Neurai | 205 Miners | 62% | 68.98 GH/s |
| Quai KAWPOW | 2 Miners | 94% | 71.58 MH/s |
| SOLO Pool | Miners online | Fortuna | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 58 Miners | 123% | 29.20 GH/s |
| Neoxa SOLO | 8 Miners | 13% | 16.88 GH/s |
| Neurai SOLO | 7 Miners | 157% | 326.90 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 4 Miners | 17% | 1.30 GH/s |





