Hashrate
Berechne deinen Neoxa-Mining-Gewinn
Mining in 2 Schritten starten
Wallet erstellen
Lade die offizielle Neoxa-Wallet herunter oder nutze eine Exchange-Adresse.
Einrichtungsanleitung →Verbinden & Minen
Pool-Adresse und Wallet eingeben. Start drücken.
| Datum | Nummer und HashBlock Hash | Glück | Belohnung NEOX |
|---|---|---|---|
| vor 4 Minuten | 204533039d6a5…ef5187 | 121 % | 2250 |
| vor 8 Minuten | 2045327944ecc…5951b0 | 249 % | 2244 |
| vor 14 Minuten | 2045324d16ea9…cc2339 | 60 % | 2245 |
| vor 15 Minuten | 20453234fbf2a…982200 | 121 % | 2235 |
| vor 18 Minuten | 2045322735515…c1c888 | 112 % | 2240 |
Letzte 24 Stunden
| Datum | Tx ID | Gesamt NEOX |
|---|---|---|
| vor 23 Minuten | 91ee932b…856d | 43372.755$2.05 |
| vor einer Stunde | bc7b0fbe…0774 | 179657.759$8.48 |
| vor 2 Stunden | ddedd9f6…d0e2 | 91263.45$4.31 |
| vor 3 Stunden | af67010e…920a | 27453.009$1.3 |
| vor 4 Stunden | a257e5a5…25cb | 31990.9$1.51 |
Neoxa Mining-Pool
Neoxa Mining-Pool — 1.0% Gebühr, KawPOW-Algorithmus, Auszahlungen alle 2 Stunden. PPLNS-Belohnungen, zuverlässige Server, Rig-Überwachungs-Bot. Keine Registrierung erforderlich.
- 142 Miner weltweit schürfen gerade auf 2Miners — eine der größten aktiven Communities im Krypto-Mining.
- Die Pool-Gebühr beträgt 1.0% — eine der niedrigsten in der Branche. Der Rest geht direkt an die Miner.
- Auszahlungen erfolgen automatisch alle 2 Stunden, rund um die Uhr. Kein manuelles Abheben, kein Warten, keine verpassten Zahlungen.
- In den letzten 24 Stunden hat 2Miners $77 an Miner in diesem Pool verteilt.
Hohe Verfügbarkeit
Dedizierte Server — keine Cloud-Instanzen — in Europa, US, Asien. DDOS-Schutz auf jedem Knoten. Stratum-Endpunkte mit konstant niedrigem Ping: Stockholm 24 ms, Helsinki 30 ms, Warsaw 31 ms, Berlin 34 ms. Kein Single Point of Failure.
Nicehash-kompatibel
Dedizierter Stratum-Port, 100% kompatibel mit dem Nicehash-Stratum-Protokoll. 2Miners ist ein offiziell empfohlener Nicehash-Pool. Verbinde dein Rig ohne zusätzliche Konfiguration.
Rig-Überwachung
Erfahre sofort, wenn ein Worker offline geht oder ein neuer Block gefunden wird. Benachrichtigungen über Telegram-Bot, E-Mail und die 2Miners Mobile App für iOS und Android — kostenlos für beliebig viele Rigs.
KawPOW Pools
| Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | 3290 Bergleute | 48% | 777.95 GH/s |
| Neoxa | 142 Bergleute | 149% | 17.08 GH/s |
| Neurai | 205 Bergleute | 262% | 68.73 GH/s |
| Quai KAWPOW | 3 Bergleute | 71% | 183.73 MH/s |
| SOLO Pools | Bergleute Online | Glück | Hashrate |
|---|---|---|---|
| Ravencoin SOLO | 63 Bergleute | 166% | 31.70 GH/s |
| Neoxa SOLO | 7 Bergleute | 4% | 1.60 GH/s |
| Neurai SOLO | 4 Bergleute | 27% | 217.14 MH/s |
| Quai KAWPOW SOLO | 2 Bergleute | 31% | 334.06 MH/s |





