| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 4.90 TH/s | 73 K |
| Kaspa | 468.25 PH/s | 45.99 P |
| Ergo | 2.97 TH/s | 306.47 T |
| Beam | 238.61 KS/s | 12.56 M |
| Bitcoin GOLD | 269.91 KS/s | 22.18 K |
| Neoxa | 42.73 GH/s | 598.99 |
| Zephyr | 84.44 MH/s | 9.81 G |
| Cortex | 5.09 KGps | 1.63 K |
| Aeternity | 10.25 KGps | 40.44 K |
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 189.11 TH/s | 2.61 P |
| Zcash | 14.57 GS/s | 154.28 M |
| GRIN | 9.11 KGps | 223.76 M |
| Neurai | 134.79 GH/s | 1.93 K |
| Ethereum PoW | 5.81 TH/s | 76.44 T |
| Nervos | 135.81 PH/s | 1.43 E |
| Bitcoin Cash | 7.09 EH/s | 924.92 G |
| Nexa | 2.95 TH/s | 73.41 K |
| MimbleWimbleCoin | 11.63 KGps | 136.03 M |
Neoxa 算力
算力