| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 3.06 TH/s | 45.13 K |
| Kaspa | 442.95 PH/s | 42.72 P |
| Ergo | 1.96 TH/s | 227.12 T |
| Beam | 238.16 KS/s | 14.76 M |
| Bitcoin GOLD | 408.71 KS/s | 35.4 K |
| Neoxa | 31.73 GH/s | 431.88 |
| Nervos | 122.18 PH/s | 1.24 E |
| Nexa | 3.06 TH/s | 87.82 K |
| Aeternity | 6.76 KGps | 29.21 K |
| Quai SHA256 | 317.86 PH/s | 423.34 P |
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 199.77 TH/s | 2.73 P |
| Zcash | 13.13 GS/s | 130.46 M |
| GRIN | 10.67 KGps | 267.6 M |
| Neurai | 89.18 GH/s | 1.24 K |
| Ethereum PoW | 3.15 TH/s | 42.97 T |
| Zephyr | 64.96 MH/s | 7.95 G |
| Bitcoin Cash | 7.40 EH/s | 956.73 G |
| Cortex | 2.13 KGps | 911 |
| MimbleWimbleCoin | 5.84 KGps | 65.11 M |
Neurai 算力
算力