| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ravencoin | 4.70 TH/s | 71.75 K |
| Kaspa | 471.58 PH/s | 44.77 P |
| Zcash | 10.65 GS/s | 105.66 M |
| Beam | 217.18 KS/s | 13.49 M |
| Bitcoin GOLD | 202.22 KS/s | 13.83 K |
| Neoxa | 43.70 GH/s | 560.06 |
| Zephyr | 81.50 MH/s | 9.94 G |
| Cortex | 4.94 KGps | 1.6 K |
| Aeternity | 8.95 KGps | 36.67 K |
| 代币 | 网络算力 | 网络难度 |
|---|---|---|
| Ethereum Classic | 210.06 TH/s | 2.77 P |
| Ergo | 2.83 TH/s | 349.63 T |
| GRIN | 10.79 KGps | 217.96 M |
| Neurai | 100.87 GH/s | 1.41 K |
| Ethereum PoW | 5.92 TH/s | 77.15 T |
| Nervos | 130.41 PH/s | 1.47 E |
| Bitcoin Cash | 6.51 EH/s | 910.8 G |
| Nexa | 2.58 TH/s | 70.58 K |
| MimbleWimbleCoin | 10.42 KGps | 135.35 M |
Neurai 算力
算力