数据中心位于 欧洲:真正的专用服务器和 DDOS 保护。
Nicehash支持:专用端口(100%兼容Nicehash stratum)。2Miners是Nicehash官方推荐的矿池。
电子邮件和Telegram通知:矿机监控和所有矿池的爆块通知。对任何数量的矿机均免费。
| 日期 | 数字与哈希区块哈希 | 幸运值 | 收益 QUAI |
|---|---|---|---|
| 1 小时前 | 65308800d07d6…fffb6eb6 | 31 % | 5.395992 |
| 1 小时前 | 65306956e2bd9…d824f857 | 119 % | 5.525658 |
| 3 小时前 | 652992166d75a…44371a0e | 152 % | 5.515951 |
| 4 小时前 | 6528979bc4e42…00976216 | 30 % | 5.542437 |
| 4 小时前 | 652877712faaa…2b1cd24d | 42 % | 5.481191 |
| 4 小时前 | 6528749d36461…8711e691 | 39 % | 5.526973 |
| 4 小时前 | 6528734edf075…0cf887b6 | 99 % | 5.528879 |
| 4 小时前 | 65287118c5a76…fb28fbcd | 49 % | 5.527088 |
| 4 小时前 | 6528703bb1d9d…37de71f7 | 251 % | 5.525443 |
| 4 小时前 | 65286697465bd…9117cad0 | 31 % | 5.523959 |
| 4 小时前 | 6528658efd878…0abc135d | 4 % | 5.526471 |
| 日期 | 交易ID | 总计 QUAI |
|---|---|---|
| 4 小时前 | 0x001c00…7b48d5 | 2133.047$96.56 |
| 2 天前 | 0x001e00…c4bd2f | 2013.182$91.13 |
| 4 天前 | 0x006500…427d4d | 2084.03$94.34 |
对于GPU与ASIC矿机而言最赚钱的Quai SHA256矿池。可定期付费、提供教程、拥有可靠的服务器、配备钻机监控机器人。与Nicehash完全兼容。
数据中心位于 欧洲:真正的专用服务器和 DDOS 保护。
Nicehash支持:专用端口(100%兼容Nicehash stratum)。2Miners是Nicehash官方推荐的矿池。
电子邮件和Telegram通知:矿机监控和所有矿池的爆块通知。对任何数量的矿机均免费。
| 矿池 | 在线矿机 | 幸运值 | 算力 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | 97 矿工 | 87% | 15.68 PH/s |
| Quai SHA256 | 1 矿工 | 139% | 180.15 TH/s |
| SOLO矿池 | 在线矿机 | 幸运值 | 算力 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash SOLO | 204 矿工 | 227% | 28.38 PH/s |
| Quai SHA256 SOLO | 15 矿工 | 61% | 2.27 PH/s |
