데이터 센터 유럽: 실제 전용 서버 및 디도스 보호
니이스 해쉬 지원: 전용 포트 (Nicehash stratum 과 100% 호환). 2Miners 는 공식적으로 추천된 나이스 해쉬 풀입니다.
이메일 그리고 텔레그램 알림: 모든 풀에 대한 엄격한 모니터링 및 새로운 블록 알림. 모든 양의 장비에 대해 무료 제공
| 날짜 | 넘버 그리고 해쉬블록 해쉬 | 행운 | 리워드 QUAI |
|---|---|---|---|
| 한 시간 전 | 65308800d07d6…fffb6eb6 | 31 % | 5.395992 |
| 한 시간 전 | 65306956e2bd9…d824f857 | 119 % | 5.525658 |
| 2시간 전 | 652992166d75a…44371a0e | 152 % | 5.515951 |
| 4시간 전 | 6528979bc4e42…00976216 | 30 % | 5.542437 |
| 4시간 전 | 652877712faaa…2b1cd24d | 42 % | 5.481191 |
| 4시간 전 | 6528749d36461…8711e691 | 39 % | 5.526973 |
| 4시간 전 | 6528734edf075…0cf887b6 | 99 % | 5.528879 |
| 4시간 전 | 65287118c5a76…fb28fbcd | 49 % | 5.527088 |
| 4시간 전 | 6528703bb1d9d…37de71f7 | 251 % | 5.525443 |
| 4시간 전 | 65286697465bd…9117cad0 | 31 % | 5.523959 |
| 4시간 전 | 6528658efd878…0abc135d | 4 % | 5.526471 |
| 날짜 | Tx ID | 토탈 QUAI |
|---|---|---|
| 4시간 전 | 0x001c00…7b48d5 | 2133.047$96.45 |
| 2일 전 | 0x001e00…c4bd2f | 2013.182$91.03 |
| 4일 전 | 0x006500…427d4d | 2084.03$94.24 |
최대의 수익성 Quai SHA256 GPU 및 ASIC 용 마이닝 풀. 정기 결제, 튜토리얼, 신뢰할 수 있는 서버, 모니터링 봇. Nicehash 와 완벽하게 호환 가능.
데이터 센터 유럽: 실제 전용 서버 및 디도스 보호
니이스 해쉬 지원: 전용 포트 (Nicehash stratum 과 100% 호환). 2Miners 는 공식적으로 추천된 나이스 해쉬 풀입니다.
이메일 그리고 텔레그램 알림: 모든 풀에 대한 엄격한 모니터링 및 새로운 블록 알림. 모든 양의 장비에 대해 무료 제공
| 마이닝풀 | 온라인 채굴 마이너 | 행운 | 해쉬 레이트 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | 96 마이너 | 87% | 15.68 PH/s |
| Quai SHA256 | 1 마이너 | 131% | 170.14 TH/s |
| SOLO 마이닝풀 | 온라인 채굴 마이너 | 행운 | 해쉬 레이트 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash SOLO | 207 마이너 | 228% | 29.13 PH/s |
| Quai SHA256 SOLO | 15 마이너 | 34% | 2.29 PH/s |
