代币 | 网络算力 | 网络难度 |
---|---|---|
Ravencoin | 6.07 TH/s | 88.91 K |
Kaspa | 1.27 EH/s | 1.29 E |
Ergo | 12.32 TH/s | 1.57 P |
Cortex | 80.51 KGps | 25.97 K |
Ethereum PoW | 25.96 TH/s | 342.42 T |
Zcash | 9.84 GS/s | 101.34 M |
Nervos | 371.22 PH/s | 3.6 E |
Zephyr | 633.79 MH/s | 75.12 G |
Nexa | 5.42 TH/s | 162.03 K |
Pyrin | 4.22 TH/s | 4.26 T |
Karlsen | 366.96 GH/s | 367.39 G |
Firo (Zcoin) | 78.48 GH/s | 3.05 K |
代币 | 网络算力 | 网络难度 |
---|---|---|
Ethereum Classic | 203.64 TH/s | 2.7 P |
Bitcoin GOLD | 4.07 MS/s | 260.98 K |
Clore.ai | 1.52 TH/s | 20.7 K |
Neurai | 334.81 GH/s | 4.81 K |
Neoxa | 188.07 GH/s | 2.78 K |
GRIN | 5.63 KGps | 146.16 M |
Beam | 232.64 KS/s | 14.14 M |
Flux (ZelCash) | 2.22 MS/s | 30.7 K |
Aeternity | 16.00 KGps | 74 K |
Horizen | 1.56 GS/s | 25.93 M |
Bitcoin Cash | 5.84 EH/s | 539.69 G |
Monero | 2.52 GH/s | 298.53 G |
Ergo 算力
算力